Obecní úřad Kladruby
Kladruby 70
258 01 Vlašim
IČO: 00508454
vítr | jižní, J, 4.46 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 40 % |
noc | zataženo 17 °C |
vítr | západní, Z, 3.2 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.31 mm |
vítr | západní, Z, 7.95 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 2.8 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.07 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 52 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25
1
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |